Home  Sitemap bookmark   send to friend   Choose language: EnglishHrvatski
luke
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naslovna Luke Županijske luke

Županijske luke



Osnovne karakteristike županijskih luka

Naziv Luke Površina (km2) Duljina operativne
obale (m)
Kapacitet brodova
do 15 m
Dubina
(m)
Benzinska
crpka
Suhi dok Remontno
brodogradilište
Luka Akvatorij
Šibenik 0,231 3,526 2500 6 3,5 - 7,5 DA DA DA
Betina 0,0003 0,0005 60 1 1,5 - 2,0 NE NE NE
Brodarica 0,00035 0,0014 45 1 2,5 NE NE NE
Jadrija                
Jezera 0,00032 0,0012 42 3 1,5 - 3,2 NE NE NE
Kaprije 0,00062 0,0037 80 1 2,5 - 4,0 NE NE NE
Krapanj 0,00092 0,0043 140 3 3 NE NE NE
Murter 0,00051 0,0017 85 4 1,5 - 3,1 DA DA DA
Obonjan                
Pirovac 0,0005 0,0002 78 3 1,8 - 3,0 NE NE NE
Primošten 0,0049 0,00745 220 4 1,5 - 6,0 NE NE NE
Prvić Luka 0,000735 0,0045 116 2 2,5 - 4,0 NE NE NE
Prvić Šepurine 0,0016 0,008 150 4 1,5 - 4,0 NE NE NE
Rasline 0,00015 0,0021 57 2 2 NE NE NE
Ražanj 0,00036 0,009 35 2 4 NE NE NE
Rogoznica 0,0006 0,00662 108 3 2,0 - 4,5 NE NE NE
Skradin 0,00034 0,00345 115 - 3 NE NE NE
Tisno 0,001 0,0053 140 4 2,0 - 3,5 NE NE NE
Tribunj 0,002 0,009 200 10 2,5 - 6,5 NE NE NE
Vodice 0,001 0,0064 217 2 2,5 - 5,5 NE NE NE
Zablaće 0,00045 0,0009 60 2 2,7 NE NE NE
Zaton 0,00011 0,002 55 2 2,7 NE NE NE
Zlarin 0,0018 0,0065 120 6 3,0 - 5,5 NE NE NE
Muna (Žirje) 0,00039 0,00225 50 1 3,5 - 5,0 NE NE NE
UKUPNO 0,250 3,604 4673,00 - - - - -
Naslovna O upravi Luke Info Projekti Koncesionari Županija Zaštita okoliša Kontakt
ROR Sitemap
 
Smanji velićinu teksta Povećaj velićinu teksta